Minicargador
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Modelo del motor | Cat C3.3B DIT |
| Potencia neta al volante | 53.8 KW |
| Potencia bruta | 55.4 KW |
| Potencia bruta SAE J1995 | 55.4 KW |
Utilizado para cargar, excavar y mover materiales de construcción, esta característica es muy útil cuando se trabaja en espacios reducidos y garantiza una gran maniobrabilidad.
| Especificaciones Detalladas | |
|---|---|
| Motor | |
| Modelo del motor | Cat C3.3B DIT |
| Potencia neta al volante | 53.8 KW |
| Potencia bruta | 55.4 KW |
| Potencia bruta SAE J1995 | 55.4 KW |
| Potencai neta EEC ISO 9249 | 54.3 KW |
| Potencia neta SAE 1349 | 53.8 KW |
| Cilindrada | 3.3 L |
| Carrera | 120.0 mm |
| Calibre | 94.0 mm |
| Especificaciones de Operación | |
| Capacidad nominal de operación | 975.0 Kg |
| Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo | 1066.0 Kg |
| Carga limite de equilibrio | 1950.0 Kg |
| Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación | 22.83.0 Kg |
| Tren de Fuerza | |
| Velocidad de desplazamiento de avance | 12.1 Km/h |
| Velocidad de desplazamiento en retroceso | 12.1 Km/h |
| Velocidad de desplazamiento de avance: opción de dos velocidades | 18.5 Km/h |
| Velocidad de desplazamiento en retroceso: opción de dos velocidades | 18.5 Km/h |
| Capacidades de Llenado de Servicio | |
| Caja de cadena, en cada lado | 8.8 L |
| Sistema de enfriamiento | 14.0 L |
| Cárter del motor | 11.0 L |
| Tanque de combustible | 105.0 L |
| Sistema hidraulico | 50.0 L |
| Tanque hidraulico | 39.0 L |